Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ağustos 2024
5 mins read

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Ağustos 2024

14 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Hekimhan (Malatya) 00:08:54 14-08-2024 38,97833 37,98917 15,17 3
Kozan (Adana) 23:57:25 13-08-2024 37,63028 35,89389 7 1,2
Kozan (Adana) 23:40:05 13-08-2024 37,6425 35,885 7 1,7
Nallıhan (Ankara) 23:12:21 13-08-2024 40,13528 31,67139 7 2
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [107.68 km] Altınözü (Hatay) 22:55:07 13-08-2024 35,19917 37,03444 24,4 2,9
Akçadağ (Malatya) 22:50:51 13-08-2024 38,26528 37,77306 9,39 1,8
Sincik (Adıyaman) 22:50:11 13-08-2024 38,14333 38,55278 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 21:57:11 13-08-2024 38,30778 38,13222 5,7 1,4
Kozan (Adana) 21:45:06 13-08-2024 37,54028 35,83667 7 1,8
Kozan (Adana) 21:43:40 13-08-2024 37,51056 35,87 7 2,8
Akdeniz – [122.01 km] Kaş (Antalya) 21:32:59 13-08-2024 35,44583 28,43333 6,83 2,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:26:08 13-08-2024 37,52889 37,25306 6,94 1,1
Üzümlü (Erzincan) 20:32:19 13-08-2024 39,62583 39,85139 7,49 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 20:05:22 13-08-2024 38,25556 38,10194 7,06 1,9
Kozan (Adana) 19:51:53 13-08-2024 37,66556 35,83 6,98 1,7
Tuşba (Van) 19:41:50 13-08-2024 38,86056 43,45556 7,02 1,4
Kozan (Adana) 19:35:34 13-08-2024 37,63778 35,88472 6,99 1,9
Kemaliye (Erzincan) 18:09:34 13-08-2024 39,205 38,40389 6,96 1,3
Döşemealtı (Antalya) 18:02:44 13-08-2024 37,18444 30,64778 76,75 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 17:45:37 13-08-2024 38,21611 38,11972 7,01 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 17:06:47 13-08-2024 38,24028 38,17972 6,97 1,6
Akçadağ (Malatya) 16:57:11 13-08-2024 38,32611 37,83806 11,55 1,7
Ege Denizi – [04.42 km] Dikili (İzmir) 15:21:09 13-08-2024 39,05361 26,78611 9,02 1,4
Van Gölü – [07.00 km] Tuşba (Van) 15:11:20 13-08-2024 38,64333 43,12056 7 1,7
Buca (İzmir) 15:02:36 13-08-2024 38,37722 27,28389 5,06 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:35:32 13-08-2024 38,26722 37,26722 7 1,7
Ege Denizi – [09.79 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:21:39 13-08-2024 39,58306 26,025 10,72 2,3
Şehitkamil (Gaziantep) 13:54:31 13-08-2024 37,14583 37,26944 7 1,3
Akdeniz 13:46:49 13-08-2024 35,35333 35,49 10,35 3,5
Keskin (Kırıkkale) 13:22:12 13-08-2024 39,58333 33,59333 7 1,1
Emet (Kütahya) 13:09:06 13-08-2024 39,37278 29,27139 7 1,2
Ma’arrat al-Numan, İdlib (Suriye) – [62.29 km] Altınözü (Hatay) 13:06:42 13-08-2024 35,57861 36,80194 7 2,2
Tavşanlı (Kütahya) 13:03:01 13-08-2024 39,66694 29,47306 6,91 1,3
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.84 km] Selçuk (İzmir) 13:01:36 13-08-2024 37,97306 27,21972 6,97 1,5
Battalgazi (Malatya) 12:55:12 13-08-2024 38,25806 38,56083 10,81 2,2
Orhaneli (Bursa) 12:37:01 13-08-2024 39,80333 28,96889 7 1,8
Ulubey (Uşak) 12:12:52 13-08-2024 38,45028 29,15056 7 0,9
Ulubey (Uşak) 12:09:17 13-08-2024 38,46778 29,14056 7,5 0,8
Milas (Muğla) 11:59:20 13-08-2024 37,14306 27,86583 7 1,4
Merkez (Adıyaman) 11:46:46 13-08-2024 37,83694 38,28583 4,91 1,6
Selçuk (İzmir) 11:33:34 13-08-2024 37,88028 27,34139 11,14 1,8
Sarız (Kayseri) 11:26:10 13-08-2024 38,50639 36,56639 7,04 2
Güney (Denizli) 11:03:04 13-08-2024 38,07167 29,06528 7,05 1,5
Merkez (Sivas) 10:33:16 13-08-2024 39,6525 37,37306 9,7 4,1
Merkez (Sivas) 10:26:04 13-08-2024 39,65111 37,37417 12,19 1,9
Altınordu (Ordu) 09:57:47 13-08-2024 40,90861 37,97889 10,92 1,7
Güney (Denizli) 09:54:34 13-08-2024 38,07194 29,05444 10,92 2,4
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [105.25 km] Altınözü (Hatay) 07:52:05 13-08-2024 35,25556 37,07472 7,1 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 07:22:16 13-08-2024 38,10222 36,58556 7 1,5
Biga (Çanakkale) 07:14:26 13-08-2024 40,28722 27,02333 7 1,2
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [104.88 km] Altınözü (Hatay) 06:53:51 13-08-2024 35,24361 37,05194 6,95 2,6
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [107.12 km] Yayladağı (Hatay) 06:37:56 13-08-2024 35,14083 36,94361 24,38 3,1
Ege Denizi – [18.66 km] Seferihisar (İzmir) 06:03:09 13-08-2024 37,93028 26,78861 7 2,2
Güney (Denizli) 06:00:33 13-08-2024 38,06944 29,04361 7 2,9
İliç (Erzincan) 05:58:29 13-08-2024 39,42583 38,57028 7,11 1,4
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [105.33 km] Yayladağı (Hatay) 05:40:50 13-08-2024 35,18861 36,97667 13,92 3,1
Akdeniz – [99.91 km] Kumluca (Antalya) 05:31:53 13-08-2024 35,73861 31,26778 21,82 2
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [109.30 km] Yayladağı (Hatay) 05:21:37 13-08-2024 35,13833 36,97583 26,8 3,1
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [110.59 km] Altınözü (Hatay) 05:10:11 13-08-2024 35,19139 37,07361 6,63 2,2
Ege Denizi – [20.19 km] Seferihisar (İzmir) 04:52:34 13-08-2024 37,90639 26,81889 7 2,1
Ege Denizi – [19.45 km] Seferihisar (İzmir) 04:50:07 13-08-2024 37,91361 26,81917 7 1,7
Dumlupınar (Kütahya) 04:35:57 13-08-2024 38,89389 29,9725 7 1,1
Akdeniz 04:35:16 13-08-2024 34,30778 24,46278 7 4,2
Ege Denizi – [21.27 km] Seferihisar (İzmir) 04:10:58 13-08-2024 37,90333 26,79583 7 2,1
Ege Denizi – [21.67 km] Seferihisar (İzmir) 03:57:47 13-08-2024 37,88417 26,84722 7 1,2
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [111.53 km] Yayladağı (Hatay) 03:54:48 13-08-2024 35,07389 36,92194 9,71 2
Pamukkale (Denizli) 03:51:36 13-08-2024 38,05694 29,05917 8,98 1,6
Pamukkale (Denizli) 03:43:07 13-08-2024 38,02833 29,03667 7 1,7
Güney (Denizli) 03:32:24 13-08-2024 38,0725 29,06556 6,94 1,5
Hama (Suriye) – [105.41 km] Yayladağı (Hatay) 03:28:39 13-08-2024 35,1275 36,89583 25,75 4,4
Tosya (Kastamonu) 03:16:50 13-08-2024 40,98833 33,94028 6,98 1,2
Karadeniz – [01.31 km] Eynesil (Giresun) 03:11:49 13-08-2024 41,05917 39,12472 6,87 1,7
Güney (Denizli) 03:08:58 13-08-2024 38,07861 29,05306 7 0,9
Güney (Denizli) 03:04:53 13-08-2024 38,07306 29,06028 6,93 3,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:56:54 13-08-2024 38,07389 37,625 7 1,8
Ege Denizi – [16.91 km] Seferihisar (İzmir) 02:56:33 13-08-2024 37,93556 26,82806 7 1,8
Elmadağ (Ankara) 01:54:51 13-08-2024 39,80972 33,10972 7 1,1
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [110.74 km] Altınözü (Hatay) 01:48:28 13-08-2024 35,16889 37,04167 24,27 3,3
Hama (Suriye) – [98.17 km] Altınözü (Hatay) 01:42:11 13-08-2024 35,27472 36,98222 16,4 2,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:00:51 13-08-2024 38,15333 37,25 7 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 01:00:06 13-08-2024 38,13417 36,84222 7 1,6
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [110.11 km] Yayladağı (Hatay) 00:35:37 13-08-2024 35,15389 37,00861 15,91 3,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ASAGISAZ-HEKIMHAN (MALATYA) 00:08:54 14-08-2024 38,9355 38,035 5 3
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:06:27 14-08-2024 38,0043 37,6887 3,6 1,8
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 23:57:24 13-08-2024 37,6535 35,8362 13,3 1
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 23:40:05 13-08-2024 37,622 35,9167 6,2 1,8
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 23:12:22 13-08-2024 40,2235 31,7615 3,9 2,3
SURIYE 22:55:10 13-08-2024 35,2063 36,7395 10,7 2,5
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 22:50:51 13-08-2024 38,2373 37,74 12,1 1,7
KUYULU-YESILYURT (MALATYA) 21:57:10 13-08-2024 38,3072 38,1088 29 1,6
ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA) 21:45:05 13-08-2024 37,5275 35,9123 15,6 1,6
DAGLICA-KOZAN (ADANA) 21:43:40 13-08-2024 37,564 35,8855 1,4 2,7
AKDENIZ 21:32:45 13-08-2024 34,4827 28,3997 11 3,3
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 20:05:22 13-08-2024 38,2765 38,1415 8,3 1,8
YANALERIK-KOZAN (ADANA) 19:51:53 13-08-2024 37,6847 35,8052 4,1 1,7
YAYLIYAKA-(VAN) 19:41:48 13-08-2024 38,8292 43,3732 23,6 1,7
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 19:35:35 13-08-2024 37,6335 35,8318 2,8 1,9
AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) 18:02:45 13-08-2024 37,1345 30,5137 77 1,9
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) 17:45:37 13-08-2024 38,2143 38,11 15,7 2,1
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 15:30:49 13-08-2024 38,0497 29,021 21,6 1,7
ZAFER-BUCA (IZMIR) 15:02:36 13-08-2024 38,319 27,2188 5 1,4
AGACLI-GURUN (SIVAS) 14:44:52 13-08-2024 38,718 37,4213 2,6 1,3
OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:35:34 13-08-2024 38,4087 37,141 1,8 2
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 14:21:38 13-08-2024 39,5757 25,9597 5,9 2,4
AKDENIZ 13:46:49 13-08-2024 35,4073 35,4255 3,5 2,9
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 13:15:49 13-08-2024 38,0468 29,0482 9,3 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:01:35 13-08-2024 37,9643 27,128 5,3 1,9
GULUMUSAGI-(MALATYA) 12:55:11 13-08-2024 38,2467 38,4698 22 2
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 11:56:45 13-08-2024 38,225 38,4068 3,8 2,1
SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) 11:33:34 13-08-2024 37,9037 27,3282 9,4 1,8
BAYAT-SOMA (MANISA) 11:29:37 13-08-2024 39,1977 27,7052 0 1,8
KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) 11:26:11 13-08-2024 38,4848 36,5838 5 2,2
KUYUCAK-(MUGLA) 10:39:08 13-08-2024 37,0638 28,2858 5 1,4
KARAYUN-(SIVAS) 10:33:16 13-08-2024 39,6865 37,3408 1 4,1
AKPINAR-(SIVAS) 10:26:05 13-08-2024 39,6952 37,3708 3,1 1,9
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 09:54:34 13-08-2024 38,0633 29,058 7,4 2,6
KUNER-MENDERES (IZMIR) 09:08:21 13-08-2024 38,2143 27,1395 20,3 1,1
SURIYE 08:22:40 13-08-2024 34,9742 36,8138 5,6 2,7
SURIYE 07:52:01 13-08-2024 34,7828 36,7165 86,2 2,8
KOZLU-(BOLU) 07:43:30 13-08-2024 40,8238 31,5853 8,9 1,7
HISARLI-BIGA (CANAKKALE) 07:14:25 13-08-2024 40,3028 27,0372 17 1,7
SURIYE 06:37:54 13-08-2024 35,0688 36,9748 7,8 3,3
EGE DENIZI 06:03:08 13-08-2024 37,884 26,7837 5,3 2,4
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 06:00:32 13-08-2024 38,0762 29,0505 5,4 3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 05:51:21 13-08-2024 35,6658 25,1358 5 2,4
SURIYE 05:40:48 13-08-2024 35,0758 36,868 3,8 3,2
AKDENIZ 05:31:48 13-08-2024 35,586 31,087 6 2,4
KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) 05:28:49 13-08-2024 36,7565 29,1688 5 1,6
SURIYE 05:21:37 13-08-2024 35,1413 36,9955 9,5 2,9
SURIYE 05:10:08 13-08-2024 35,2788 37,3232 3,7 2,3
EGE DENIZI 04:52:34 13-08-2024 37,8807 26,8037 5,5 2,3
EGE DENIZI 04:50:06 13-08-2024 37,8837 26,7963 4,5 2,1
EGE DENIZI 04:45:15 13-08-2024 37,9017 26,782 3,9 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 04:42:36 13-08-2024 35,654 25,1395 5 2,5
YAYLA-ALTINTAS (KUTAHYA) 04:35:58 13-08-2024 38,9415 30,1157 16,3 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:35:41 13-08-2024 34,8582 24,8973 6,5 4,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:10:58 13-08-2024 37,8783 26,8618 4,6 2,2
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 03:51:36 13-08-2024 38,0628 29,0573 13,1 1,8
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 03:43:05 13-08-2024 38,0788 29,0515 5,3 2,2
SURIYE 03:28:37 13-08-2024 35,0948 36,998 4,5 4,5
DOGANKOY-CANAKCI (GIRESUN) 03:11:49 13-08-2024 40,9223 38,963 5,4 2
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 03:04:52 13-08-2024 38,0723 29,0623 7,6 3,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:56:53 13-08-2024 38,0757 37,606 3,8 1,6
EGE DENIZI 02:56:32 13-08-2024 37,8813 26,7913 5,3 1,9
TABURLAR-ELMADAG (ANKARA) 01:54:51 13-08-2024 39,8065 33,1188 12,3 1,5
SURIYE 01:48:28 13-08-2024 35,1477 36,9947 10,3 3,3
SURIYE 01:42:09 13-08-2024 35,032 36,7042 9,6 2,2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:00:05 13-08-2024 38,1623 36,8808 5 1,5
SURIYE 00:35:36 13-08-2024 35,0918 36,9715 5,5 3,5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir